Mietpreise für Model S und Model 3
Tiefstpreis Garantie Wir sichern Ihnen den günstigsten Mietpreis zu |
Nach umfangreicher Analyse unserer Mitbewerber und vor allem deren Hinweise im „Kleingedruckten“ auf weitere Kosten, sichern wir Ihnen eine Tiefstpreis Garantie zu. Wenn Sie uns ein vergleichbares Angebot von einem unserer Mitbewerber mit einem günstigeren Mietpreis vorlegen, dann können Sie den Mietwagen bei uns zum gleichen Preis mieten. |
Sie können sich zwischen zwei Preismodellen entscheiden. Die Preismodelle unterscheiden sich in den Tagessätzen und Freikilometern.
Wenn Sie besondere Anforderungen haben, dann erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Standard Preismodel | ||||||||||||||||||
Model S | Model 3 | Model Y | ||||||||||||||||
P85D | P100DL | M3SR+ | M3LR | M3P | MYLR | |||||||||||||
Mietdauer Freikilometer | pro Tag | gesamt | pro Tag | gesamt | ------ | pro Tag | gesamt | pro Tag | gesamt | pro Tag | gesamt | pro Tag | gesamt | |||||
1 Tag300km | 320 | 320 | 420 | 420 | 176 | 176 | 210 | 210 | 240 | 240 | 259 | 259 | ||||||
2 Tage 600km | 260 | 520 | 375 | 750 | 155 | 310 | 185 | 370 | 205 | 410 | 219 | 438 | ||||||
3 Tage 900km | 230 | 690 | 367 | 1098 | 145 | 435 | 173 | 519 | 195 | 585 | 212 | 636 | ||||||
4 Tage 1200 | 219 | 876 | 350 | 1400 | 135 | 552 | 165 | 660 | 190 | 760 | 207 | 828 | ||||||
5 Tage 1500km | 209 | 1095 | 310 | 1550 | 129 | 645 | 154 | 770 | 185 | 925 | 202 | 1010 | ||||||
1 Woche 1500km | 198 | 1386 | 278 | 1946 | 116 | 812 | 139 | 970 | 157 | 1099 | 171 | 1197 | ||||||
2 Wochen 2000km | 150 | 2100 | 196 | 2744 | 93 | 1302 | 111 | 1560 | 128 | 1792 | 139 | 1946 | ||||||
4 Wochen 3000km | 96 | 2688 | 125 | 3500 | 66 | 1848 | 79 | 2200 | 89 | 2492 | 102 | 2856 | ||||||
P85 buchen... | P100DL buchen... | M3SR+ buchen... | M3LR buchen... | M3P buchen... | M3Y buchen... | |||||||||||||
Alle Preise in EUR, incl. MwSt. Zusatzkilometer Model S: 90ct, Model 3, Model Y: 70ct |
Preismodel für kurze Strecken | ||||||||||||||||||
Model S | Model 3 | Model Y | ||||||||||||||||
P85D | P100DL | M3SR+ | M3LR | M3P | MYLR | |||||||||||||
Mietdauer Freikilometer | pro Tag | gesamt | pro Tag | gesamt | ------ | pro Tag | gesamt | pro Tag | gesamt | pro Tag | gesamt | pro Tag | gesamt | |||||
1 Tag 100km | 249 | 249 | 349 | 349 | 158 | 158 | 170 | 170 | 190 | 190 | 209 | 209 | ||||||
2 Tage 200km | 230 | 460 | 320 | 640 | 140 | 280 | 150 | 300 | 170 | 340 | 185 | 370 | ||||||
3 Tage 300km | 200 | 600 | 290 | 870 | 131 | 393 | 147 | 441 | 163 | 489 | 177 | 631 | ||||||
4 Tage 400km | 189 | 756 | 279 | 1116 | 124 | 496 | 140 | 560 | 158 | 632 | 172 | 688 | ||||||
5 Tage 500km | 189 | 945 | 279 | 1395 | 116 | 580 | 130 | 650 | 149 | 745 | 162 | 810 | ||||||
1 Woche 700km | 179 | 1253 | 239 | 1673 | 104 | 728 | 111 | 777 | 126 | 882 | 137 | 959 | ||||||
2 Wochen 1500km | 130 | 1820 | 176 | 2464 | 84 | 1176 | 99 | 1386 | 116 | 1624 | 126 | 1764 | ||||||
4 Wochen 2000km | 89 | 2492 | 115 | 3220 | 59 | 1652 | 79 | 2200 | 83 | 2324 | 95 | 2660 | ||||||
P85D buchen.... | P100DL buchen.... | M3SR+ buchen.... | M3LR buchen.... | M3P buchen.... | MYLR buchen.... | |||||||||||||
Alle Preise in EUR, incl. MwSt. Zusatzkilometer Model S: 90ct, Model 3: 70ct |
In den Mietpreisen sind folgende Kosten bereits enthalten:
- Absicherung der Kaution (0,-EUR Selbstbeteiligung)
- Benutzung der Ladeadapter
- Supercharger free
- Reinigung
- Aufladen nach Ablieferung
Falls wir den Wagen zu Ihnen bringen sollen, dann können wir das für eine Überführungsgebühr tun. Informieren Sie uns bitte im Bemerkungsfeld der Buchungsanfrage.
Wenn Sie eine Überführung zu einem anderen Übergabeort wünschen, erwähnen Sie das bitte in dem Feld "Bemerkungen" des Buchungsformulars. Wir erstellen Ihnen ein kostengünstiges Angebot. Abhängig vom Fahrzeug haben wir besonders günstige Konditionen für die Überführung nach Regensburg, Frankfurt, Mainz und Berlin.